2bccadb69f17cfe68de9ef896919f0503597af9e
Game/PSOBB/DefeatCount.md
... | ... | @@ -0,0 +1,8 @@ |
1 | +# 解放に必要な撃破数 |
|
2 | + |
|
3 | +| 解放前アイテム | 解放後アイテム | カウント | |
|
4 | +| --- | --- | --- | |
|
5 | +| ラムダージャン | エクスキャリバー | 10,000 | |
|
6 | +| 封印ノダチ | ツミキリ | 23,000 | |
|
7 | +| リミッター | アデプト | 20,000 | |
|
8 | +| 剣士の心得 | 剣聖の証 | 20,000 | |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
Game/PSOBB/Home.md
... | ... | @@ -1 +1,74 @@ |
1 | -# PSOBB
|
|
1 | +[[_TOC_]] |
|
2 | + |
|
3 | +# PSOBB 最終日 2010/12/27 |
|
4 | +- [PSOBB「リコに会いに行こう」](http://www.ustream.tv/recorded/11670388) |
|
5 | + - [PSOBB「リコツアー」](http://www.ustream.tv/recorded/11670388/highlight/136300)<br /> |
|
6 | +![Rico.jpg](Rico.jpg) |
|
7 | +- [PSOBB「武器振り納め」](http://www.ustream.tv/recorded/11670830) |
|
8 | +- [PSOBB「サーバ閉鎖前」](http://www.ustream.tv/recorded/11671036) |
|
9 | +- [PSOBB「サーバ閉鎖」](http://www.ustream.tv/recorded/11671047) |
|
10 | + |
|
11 | +# リンク |
|
12 | +- [PSO2](http://pso2.jp/) |
|
13 | + |
|
14 | +- [PSOBB公式](http://psobb.jp/) |
|
15 | + - [サイトマップ](http://psobb.jp/sitemap/) |
|
16 | + - [RSS](http://psobb.jp/pso.xml) |
|
17 | + - [フリーBBS](http://www2.sega.co.jp/psobb/f/free/) |
|
18 | + - [シークレットBBS](http://www2.sega.co.jp/psobb/s/secret/) |
|
19 | + - [PSOBB Maximum Attack 3](http://psobb.jp/community/event/NETCASHCUP/) |
|
20 | + - [PSO5周年記念大感謝祭特設サイト](http://pso5.jp/) |
|
21 | + - [PSOBB Maximum Attack 4](http://psobb.jp/community/event/ma4/) |
|
22 | + - [PSOBB 3周年記念感謝祭ページ](http://psobb.jp/community/event/3rd/) |
|
23 | + - [MAXIMUM ATTACK 4 RELOAD](http://psobb.jp/community/event/ma4re/) |
|
24 | + - [赤箱アタック100!!](http://psobb.jp/community/event/akabako100/) |
|
25 | + - [PSOBB 4周年記念感謝祭ページ](http://psobb.jp/community/event/4th/) |
|
26 | + - [MAXIMUM ATTACK 4 RELOAD 2008](http://psobb.jp/community/event/ma4r2008/) |
|
27 | + - [PSO BB5周年記念感謝祭](http://psobb.jp/community/event/5th/) |
|
28 | + - [赤箱アタック100!! -2nd Announce-](http://psobb.jp/community/event/akabako100-2nd/) |
|
29 | + - [PSOBB 6周年記念感謝祭](http://psobb.jp/community/event/6th/) |
|
30 | + - [赤箱アタック100!! -3rd Challenge-](http://psobb.jp/community/event/akabako100-3rd/) |
|
31 | +- [ファンタシースターユニバース](http://phantasystaruniverse.jp/) |
|
32 | + - [イルミナスの野望](http://illuminus.phantasystaruniverse.jp/) |
|
33 | +- [ファンタシースターポータブル](http://phantasystar.sega.jp/psp/) |
|
34 | +- [ファンタシースターポータブル2](http://phantasystar.sega.jp/psp2/) |
|
35 | +- [ファンタシースターポータブル2 インフィニティ](http://phantasystar.sega.jp/psp2i/) |
|
36 | + - [スペシャル体験版特設サイト](http://phantasystar.sega.jp/psp2i/trial/download/) |
|
37 | +- [ファンタシースターZERO](http://phantasystar.sega.jp/pszero/) |
|
38 | +- [Phantasy Star Online](http://www.sonicteam.com/pso/) |
|
39 | + - [「ファンタシースターオンライン」著作物利用規約](http://www.sonicteam.com/pso/kiyaku_pso.html) |
|
40 | +- [ファンタシースター20周年記念特設サイト](http://phantasystar.sega.jp/20th/) |
|
41 | +- [ファンタシースターチャンネル(YouTube)](http://www.youtube.com/user/PhantasystarCh) |
|
42 | +- [ファンタシースターちゃんねる(ニコニコチャンネル)](http://ch.nicovideo.jp/channel/ch286) |
|
43 | + |
|
44 | +- [はじめてのPSOBB](http://www.geocities.jp/psoabc/) ([PSOBBマグデータベース](http://www.geocities.jp/psoabc/mag.html), [優良マグ作成入門](http://www.geocities.jp/psoabc/ymag.html)) |
|
45 | +- [PSOBB ドロップリスト](http://psobb.dnsalias.com/) |
|
46 | +- [PSOBB攻略めもめもデータ](http://www.geocities.jp/psogirls/) |
|
47 | +- [PSOBB+U 〜届かない、この想い〜](http://spc.sakura.ne.jp/psobb/) |
|
48 | +- [PSOSP (Phantasy Star Online Syndrome Pro.)](http://psosp.pupu.jp/) |
|
49 | +- [PhantasySphere](http://phantasy.oh.land.to/) PSOBB周回情報まとめページ |
|
50 | +- [Unfocused](http://axion.sakura.ne.jp/) ([PSO ドロップ検索](http://axion.sakura.ne.jp/psobb/itemdrop/itemdrop.php), [PSO アイテム検索](http://axion.sakura.ne.jp/psobb/itemdrop/itemdata.php)) |
|
51 | +- [Saitomu Magic](http://saitomu.sakura.ne.jp/) ([EP4ドロップリスト](http://saitomu.sakura.ne.jp/pso/drop4_vu_1.htm), [EP4アイテムリスト](http://saitomu.sakura.ne.jp/pso/index2.htm)) |
|
52 | +- [さくらびより](http://www.asahi-net.or.jp/~ks3f-sgwr/) / [PSOびより](http://www.ne.jp/asahi/mihara/sakura/pso/) |
|
53 | +- [瑠璃の小箱](http://www.lapis-lazuli.jp/) / [PSOの小箱](http://www.lapis-lazuli.jp/pso.html) |
|
54 | +- [ジャン魂PSO](http://park5.wakwak.com/~jantama/) / [チャレンジ攻略マップ](http://park5.wakwak.com/~jantama/pso_chale/challe.html) |
|
55 | +- [ラグオル漂流記](http://www5d.biglobe.ne.jp/~Colors-A/ps/) |
|
56 | +- [PSOBBの「キャラ管理票」置き場](http://f50.aaa.livedoor.jp/~orzorz/psobb/) / [狩り場一覧](http://f50.aaa.livedoor.jp/~orzorz/psobb/kariba.html) |
|
57 | +- [PSOBB 発掘レポート](http://side-m.at.webry.info/) |
|
58 | +- [Biscotte 〜葉っぱのまったりPSO日記〜](http://blog.livedoor.jp/pure_leaves/) / [マグれしぴ](http://blog.livedoor.jp/pure_leaves/archives/cat_1192894.html) |
|
59 | +- [RAGOL Watcher](http://nekomassigura.dip.jp/pso/index.php) |
|
60 | +- [ネットゲーム@2ch](http://game10.2ch.net/netgame/subback.html) |
|
61 | +- [うぃんぷそ掲示板](http://bbs.psobb.biz/winpso/) |
|
62 | +- [[チーム・メタルヒーローズ|PSOBB/TMH]] |
|
63 | +- [PSO@いもげ](http://www21.atpages.jp/toporo0809/) / [掲示板](http://www21.atpages.jp/toporo0809/bbs-img/futaba.htm) |
|
64 | +<!---- [[PSO@いもげ:http://green.ribbon.to/~toporo/]]--> |
|
65 | +- [PSU@いもげ](http://psu2.web.fc2.com/) |
|
66 | +- [PSUキャラクタークリエイトシミュレーター](http://psu-chara.com/create/index.html) |
|
67 | +- [PSU-Wiki](http://psu.fei-yen.jp/wiki/html/TOP.html) |
|
68 | +- [PHANTASY STAR PORTABLE Wiki](http://www37.atwiki.jp/psportable/) |
|
69 | + |
|
70 | +- [DirectX End-User Runtimes (June 2010)](http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3B170B25-ABAB-4BC3-AE91-50CEB6D8FA8D&displaylang=en) |
|
71 | +- [オウルテック](http://www.owltech.co.jp/) ([3.5"ベイ内蔵用プレイステーションゲームポート](http://www.owltech.co.jp/products/game/pc0302/pc0302.html), [ドライバ](http://www.owltech.co.jp/support/game/game.html)) |
|
72 | +- [すまいる](http://www.smile55.com/) (ゲーム関連 - PSジョイパッド4, [ドライバ](http://www.smile55.com/download.html)) |
|
73 | +- [Xboxコントローラ用 非公式デバイス ドライバ](http://www.katch.ne.jp/~morii/) |
|
74 | +- [PLAYSTATION3のSIXAXISをWindowsPCでつかう](http://www.padc.cs.tsukuba.ac.jp/~k1/) |
Game/PSOBB/Quest/Christmas.md
... | ... | @@ -0,0 +1,43 @@ |
1 | +[[_TOC_]] |
|
2 | + |
|
3 | +# [[パイオニア クリスマス:http://psobb.jp/questinfo/200512/1206.html]] |
|
4 | + |
|
5 | +## 概要 |
|
6 | +~あの有名なケーキ屋さんの依頼で高山地区に行ってみると・・・なんとセントラッピーがハンターズの頭脳に挑戦してきます!<br /> |
|
7 | +その難問を好成績で潜り抜けた智者には、ラッピーから素敵なプレゼント! |
|
8 | +~その他にも、パイオニア2のシティではボランティアのお姉さんが子供達のために、色んなプレゼントを集めている模様・・・。<br /> |
|
9 | +お姉さんにたくさん協力すると、ささやかなお礼が!? |
|
10 | + |
|
11 | +## 「クリスマスプレゼント」をもらう手順 |
|
12 | +1. Ultで始める。 |
|
13 | +1. まず、「レベル3」を選ぶ。 |
|
14 | +1. 1度も間違わず、タイムアウトにもならずにクリアする。 |
|
15 | +1. 「さらに上の難度がある」と言われるので、もう1度やる。 |
|
16 | +1. 「レベル4」をパーフェクトでクリアすると、「クリスマスプレゼント」をもらえる。 |
|
17 | + |
|
18 | +## ボタンを押す順番 |
|
19 | +ボタンを左上から右下に向かって 1,2,3,… とすると、 |
|
20 | +1. レベル3 |
|
21 | + 1. 3-1-3-1-2-3 |
|
22 | + 1. 1-2-4-3-2-4-3 |
|
23 | + 1. 3-2-1-5-4-3-5-1 |
|
24 | + 1. 5-1-3-6-2-4-5-4-1 |
|
25 | +1. レベル4 |
|
26 | + 1. 1-3-1-3-1-3-2 |
|
27 | + 1. 3-1-2-4-3-1-4-2 |
|
28 | + 1. 5-2-5-4-1-3-1-4-2 |
|
29 | + 1. 4-2-5-6-3-4-2-6-3-5 |
|
30 | + |
|
31 | +## プレゼントの包装紙 |
|
32 | +- 包装紙の色はアカウントごとに固定。 |
|
33 | +- プレゼントとしてもらえる包装紙は全部で9種類<br /> |
|
34 | +包装紙/リボン: 黄/青, 黒/黄, 水色/オレンジ色, ピンク色/黄緑色, 赤紫, 青, 黄, 朱色, 緑<br /> |
|
35 | +![ChristmasPresent.jpg](ChristmasPresent.jpg) <br /> |
|
36 | +(C) SEGA, 2000, 2005 |
|
37 | +- プレゼントを「ガロンズショップ」のパイプが出るあたりにいるオズワルド似のNPCに見せると、ガロンがその色の包装紙で包んでくれるようになる。<br /> |
|
38 | +白/ピンクは何も見せていない状態から選択可能。 |
|
39 | +- 「パイオニア クリスマス」のボランティアのNPCに白/ピンク以外の9種類全部のプレゼントを渡すと「クリスマスプレゼント」がもらえる。 |
|
40 | + |
|
41 | +## クリスマスプレゼントの中身 |
|
42 | +- 天使の心, 悪魔の心, バーガーキット, パンサースピリット, マーク3キット, マスターキット, メガキット, サターンキット, ドリームキット |
|
43 | +- [季節限定アイテム クリスマス](http://psobb.jp/about/ep4_item1.html) |
Game/PSOBB/Quest/DangerousTransactionOfBlackPaper.md
... | ... | @@ -0,0 +1,25 @@ |
1 | +[[_TOC_]] |
|
2 | + |
|
3 | +# [[ブラックペーパーの危険な取引:http://psobb.jp/questinfo/200509/0906.html]] |
|
4 | +## 概要 |
|
5 | +- フォトンクリスタルを渡して、エネミーに挑戦してください! |
|
6 | +制限時間内に出現するエネミーを倒しきることができればゲーム難易度に応じて、いくつかの戦利品が出現します。 |
|
7 | +- 戦利品は、完全抽選の運試し! |
|
8 | +もちろん貴重なアイテムや新アイテムも含まれています! |
|
9 | +非常に厳しい戦闘が予想されますが、戦利品を狙ってブラックペーパーと取引するかどうかは、あなた次第です! |
|
10 | + |
|
11 | +## 入手できるアイテムの個数 |
|
12 | +| N | H | VH | Ult | |
|
13 | +| --- | --- | --- | --- | |
|
14 | +| 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | |
|
15 | + |
|
16 | +## 入手可能なアイテム |
|
17 | +- [ブラックペーパーまとめ](http://www2.sega.co.jp/psobb/s/secret/31/vddyhy/index.html) |
|
18 | +- この表は無保証です。 |
|
19 | + |
|
20 | +| 難易度\コース | ドルフォン | ズー | ラッピー | |
|
21 | +| --- | --- | --- | --- | |
|
22 | +| Ult | 青蓮<br />ヤミガラス<br />アギト<br /> [1975 1977 1980 1983<br /> 1991 2001]<br />サンゲ<br />カムイ | オフェリセーズ<br />短銃「ミラ」<br />スマートリンク<br />エンジェルハープ<br />ヤスミノコフ9000M<br />ヤスミノコフ7000V<br />ヤスミノコフ3000R<br />フローズンシューター<br />スプレッドニードル<br />ホーリーレイ<br />種子島<br />スタンドスティル | モダブの預言書<br />エビルカースト<br />ディヴァインプロテクション<br />スタンドスティル<br />ハッパ<br />バトルバージ<br />マダムノアマガサ<br />スティングティップ<br />アダマンの杖<br />ズミウランの杖<br />ゴッド/アビリティ<br />ゴッド/テクニック<br />ラッピーのくちばし | |
|
23 | +| VH | 紅蓮<br />ヤシャ<br />アギト<br /> [1975 1977 1980 1983<br /> 1991 2001]<br />アンシエントセイバー<br />デュランダル | 狂信者のスライサー<br />サーティーン<br />扇舞<br />赤のスライサー<br />空間起動歩兵第32分隊上等兵軍服<br />フライトカッター<br />勇者のディスカ<br />解放者のディスカ<br />暗殺者のスライサー<br />リジェネレイトギア改 | 総督恩賜パラソル<br />マダムノヒガサ<br />真瑚経書<br />ウインドミル<br />マダムノアマガサ<br />アライブアクゥー<br />スティングティップ<br />ラビットウォンド<br />ズミウランの杖<br />ラコニウムの杖<br />カザミノコテ<br />ラッピーのくちばし | |
|
24 | +| H | フランベルジュ<br />赤のソード<br />DBの剣(3067:トラト社)空特産<br />DBの剣(3069:トラト社)桃特産<br />DBの剣(3075:トラト社)黄特産<br />エリュシオン<br />赤のセイバー<br />カラドボルグ<br />DBの剣(軍)<br />セキュアフット | カノンルージュ<br />NUGバズーカ<br />フレイムガーメント<br />フォトンランチャー<br />ファイナルインパクト<br />パンツァーファースト<br />レッドスコルピオ<br />メーザービーム<br />フレイムビジット | ネコミミ<br />八咫鏡<br />レッドコート<br />インビジブルガード<br />キュア/スロー<br />キュア/フリーズ<br />キュア/コンフューズ<br />キュア/ショック<br />ラッピーのくちばし | |
|
25 | +| N | DBの剣(3062:ミク社)黄緑特産<br />DBの剣(3064:ミク社)紫特産<br />DBの剣(3070:ミク社)橙特産<br />DBの剣(3073:クリス社)赤特産<br />DBの剣(3075:トラト社)黄特産<br />DBの剣(3077:ミク社)白特産<br />ゴッド/マインド<br />ゴッド/バトル | ヴィヴィアン<br />ツインブレイズ<br />ツインブランド<br />流星棍<br />迅雷<br />デモリションコメット<br />ニョイボウ<br />ゴッド/ボディ | ウサミミ<br />トリポリックシールド<br />スモーキングプレート<br />ラビットウォンド<br />ゴッド/パワー<br />ゴッド/アーム<br />レジスト/バーニング<br />レジスト/ストーム<br />レジスト/ホーリー<br />レジスト/デビル<br />ラッピーのくちばし | |
Game/PSOBB/Quest/Home.md
... | ... | @@ -0,0 +1,5 @@ |
1 | +- [[パイオニア クリスマス|Christmas]]
|
|
2 | +- [[ブラックペーパーの危険な取引|DangerousTransactionOfBlackPaper]]
|
|
3 | +- [[Ultimate Ep1総督府/Ep2ラボクエストの褒賞|UltEp1Ep2]]
|
|
4 | +- [[クレアの取引]]
|
|
5 | +- [[海辺で笑えば]]
|
Game/PSOBB/Quest/UltEp1Ep2.md
... | ... | @@ -0,0 +1,16 @@ |
1 | +[[_TOC_]] |
|
2 | + |
|
3 | +# Ultimate Ep1総督府/Ep2ラボクエストの褒賞 |
|
4 | + |
|
5 | +## 褒賞一覧 |
|
6 | +| | | ハンター HU | レンジャー RA | フォース FO | |
|
7 | +| --- | --- | --- | --- | --- | |
|
8 | +| Ep1 | 1-3クリア | ドラゴンスレイヤー (A:25, Hit:25) | ジャスティ-23ST (A:25, Hit:25) | レスタ LV.23 | |
|
9 | +| | 2-4クリア | クロススケア (M:25, Hit:25) | L&K14コンバット (M:25, Hit:25) | シフタ LV.24 または ジェルン LV.24 | |
|
10 | +| | 3-3クリア | 勇者のディスカ (D:25, Hit:25) | ファイナルインパクト (D:25, Hit:25) | デバンド LV.25 または ザルア LV.25 | |
|
11 | +| Ep2 | 5-5クリア | フォトンクロー (Hit:50) | ウォルス-MK2 (Hit:50) | ダブルセイバー (Hit:50) | |
|
12 | +| | 6-5クリア | ヴィジャヤ (Hit:40) | メテオスマッシュ (Hit:40) | ブレイブハンマー (Hit:40) | |
|
13 | +| | 7-5クリア | ヤマト (Hit:30) | ギルティライト (Hit:30) | マフ (Hit:30) | |
|
14 | + |
|
15 | +## リンク |
|
16 | +- [PSOBB Ultimate EP1総督府/EP2ラボクエストの報賞](http://www.mdnomad.com/game/win/psobb/incentive) |
Game/PSOBB/Quest/\343\202\257\343\203\254\343\202\242\343\201\256\345\217\226\345\274\225.md
... | ... | @@ -0,0 +1,91 @@ |
1 | +[[_TOC_]] |
|
2 | + |
|
3 | +# 2006/11/28 〜2006/12/25 |
|
4 | +## HP/リザレクション |
|
5 | +- HP/リストレイト |
|
6 | +- HP/ジェネレイト |
|
7 | +- HP/リバイバル |
|
8 | +- ショックセイバー |
|
9 | +- ライアットハルベルト (Ep1H店売り, Ep1H洞窟) |
|
10 | +- フレイムカッター (Ep1H遺跡「夢幻4」2部屋目キャンセル) |
|
11 | + |
|
12 | +## 四天 壱の巻 |
|
13 | +- アギト AUW1977年製 |
|
14 | +- アギト AUW1980年製 |
|
15 | +- アギト AUW1983年製 |
|
16 | +- アギト AUW1991年製 |
|
17 | +- アギト AUW2001年製 |
|
18 | + |
|
19 | +## メルクリウスロッド |
|
20 | +- カジューシース |
|
21 | +- ブレイブハンマー |
|
22 | +- グライドディバイン |
|
23 | +- キングストライカー (Ep1Ult森) |
|
24 | + |
|
25 | +# 2006/12/26 〜 2007/01/29 |
|
26 | +## TP/リザレクション |
|
27 | +- TP/リストレイト |
|
28 | +- TP/ジェネレイト |
|
29 | +- TP/リバイバル |
|
30 | +- ハートウォンド (Ep1N店) |
|
31 | +- ドローメイス (Ep1H店) |
|
32 | +- マスターオートガン (Ep1N店) |
|
33 | + |
|
34 | +## 四天 弐の巻 |
|
35 | +- ムサシ |
|
36 | +- ヤマト |
|
37 | +- アスカ |
|
38 | +- サンゲ |
|
39 | +- 七支刀 |
|
40 | + |
|
41 | +## 四神盾「黄龍」 |
|
42 | +- 四神盾「朱雀」 |
|
43 | +- 四神盾「玄武」 |
|
44 | +- 四神盾「白虎」 |
|
45 | +- 四神盾「青龍」 |
|
46 | + |
|
47 | +# 2007/01/30 〜 2007/02/26 |
|
48 | +## PB/インクリーズ |
|
49 | +- PB/アンプリファー |
|
50 | +- PB/ジェネレイト |
|
51 | +- PB/クリエイト |
|
52 | +- シャドウスナイパー |
|
53 | +- チャージバルカン |
|
54 | +- シーズランチャー (深緑VH未来ドラ) |
|
55 | + |
|
56 | +## 四天 参の巻 |
|
57 | +- 草薙 |
|
58 | +- 八咫鏡 |
|
59 | +- 八坂瓊勾玉 |
|
60 | +- 黒糸威胴丸 |
|
61 | +- 赤糸威胴丸 |
|
62 | + |
|
63 | +## 淵ヨリ来ルモノ |
|
64 | +- シークレットギア |
|
65 | +- フロウウェンの盾 |
|
66 | +- DFの盾 |
|
67 | +- デ・ロル・レ・シールド |
|
68 | + |
|
69 | +# 2007/02/27 〜 |
|
70 | +## ヘブンリー/テクニック |
|
71 | +- ウィザード/テクニック |
|
72 | +- デビル/テクニック |
|
73 | +- ゴッド/テクニック |
|
74 | +- アイスソード |
|
75 | +- ソウルエッジ |
|
76 | +- デビルビーム (VH未来ドラ) |
|
77 | + |
|
78 | +## ニレンカムイ |
|
79 | +- 四天 壱の巻 |
|
80 | +- 四天 弐の巻 |
|
81 | +- 四天 参の巻 |
|
82 | +- カムイ 2つ |
|
83 | + |
|
84 | +## 円環天使 |
|
85 | +- セイクリッドガード |
|
86 | +- ライトリリーフ |
|
87 | +- ラッピーのハネ |
|
88 | +- 輝石「ムーラ」 |
|
89 | + |
|
90 | +# リンク |
|
91 | +- [PSOBB 発掘レポート](http://side-m.at.webry.info/) / [クレアの取引(1)](http://side-m.at.webry.info/200611/article_15.html), [クレアの取引(2)](http://side-m.at.webry.info/200612/article_18.html) |
Game/PSOBB/Quest/\346\265\267\350\276\272\343\201\247\347\254\221\343\201\210\343\201\260.md
... | ... | @@ -0,0 +1,16 @@ |
1 | +[[_TOC_]] |
|
2 | + |
|
3 | +# カジノマシーン |
|
4 | +- 1回するのにチケットが10枚必要。 |
|
5 | +- チケットが持てるのは400枚まで。 |
|
6 | +- ハイアンドロウ - 当たれば撃破数200追加。 |
|
7 | +- 連打ゲーム - 10秒間に連打した数だけ撃破数追加。 |
|
8 | + |
|
9 | +# キーワード |
|
10 | +1. 海の見える |
|
11 | +1. 僕の体は |
|
12 | +1. ちょっとだけ |
|
13 | +1. だけどね |
|
14 | + |
|
15 | +# リンク |
|
16 | +- [瑠璃の小箱](http://www.lapis-lazuli.jp/) / [PSOの小箱](http://www.lapis-lazuli.jp/pso.html) |
Game/PSOBB/RequirementForDifficulty.md
... | ... | @@ -0,0 +1,10 @@ |
1 | +# 各難易度ごとの必要条件 |
|
2 | +| | Ep1 | Ep2 | Ep4 | |
|
3 | +| --- | --- | --- | --- | |
|
4 | +| ノーマル | なし | なし | なし | |
|
5 | +| ハード | レベルが20以上 | レベルが30以上 | レベルが40以上 | |
|
6 | +| ベリーハード | レベルが50以上 | レベルが60以上 | レベルが70以上 | |
|
7 | +| アルティメット | レベルが90以上 | レベルが100以上 | レベルが110以上 | |
|
8 | + |
|
9 | +- [現在の仕様](http://psobb.jp/questinfo/service/index.html) |
|
10 | +- [PSOBB一周年記念感謝祭 第3弾](http://psobb.jp/community/event/fanniversary/third/index.html) |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
Game/PSOBB/SwordMasterAffect.md
... | ... | @@ -0,0 +1,6 @@ |
1 | +# 剣聖の証の効果対象武器 |
|
2 | +| セイバー系 | 赤のセイバー<br />アンシエントセイバー<br />エリュシオン<br />カラドボルグ<br />デュランダル<br />デルセイバーの剣<br />ラヴィスカノン<br />エクスキャリバー<br />草薙<br />フランベルジュ<br />ガラティーン | |
|
3 | +| --- | --- | |
|
4 | +| アギト系 | オロチアギト<br />カムイ<br />サンゲ<br />ヤシャ<br />ヤミガラス<br />紅蓮<br />青連<br />七支刀<br />村雨 | |
|
5 | +| ムサシ系 | ムサシ<br />ヤマト<br />アスカ<br />サンゲヤシャ<br />自在 | |
|
6 | +| ダガー系 | ニレンカムイ | |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
Game/PSOBB/TMH.md
... | ... | @@ -0,0 +1,68 @@ |
1 | +# Team Metal Heroes |
|
2 | +[[_TOC_]] |
|
3 | + |
|
4 | +## チーム・メタルヒーローズ |
|
5 | +- ホームページ<br /> |
|
6 | +http://www.geocities.jp/tmh763/ |
|
7 | +- [メタヒ楽屋](http://tmh763.exblog.jp/) |
|
8 | + |
|
9 | +## PSOBB終焉最終公演『ストレッチマン』 2010/12/25,26 |
|
10 | +- 12/25 |
|
11 | + - [TMH「ストレッチマン」1-1](http://www.ustream.tv/recorded/11632329) |
|
12 | + - [TMH「ストレッチマン」1-2](http://www.ustream.tv/recorded/11632543) |
|
13 | + - [TMH「ストレッチマン」1-3](http://www.ustream.tv/recorded/11632707) |
|
14 | + - [TMH「ストレッチマン」1-4](http://www.ustream.tv/recorded/11632893) |
|
15 | + - [TMH「ストレッチマン」1-5](http://www.ustream.tv/recorded/11633121) |
|
16 | + - [TMH「ストレッチマン」1-6](http://www.ustream.tv/recorded/11633380) |
|
17 | + - [TMH「ストレッチマン」1-7](http://www.ustream.tv/recorded/11633609) |
|
18 | + - [TMH「ストレッチマン」1-8](http://www.ustream.tv/recorded/11633850) |
|
19 | + - ![TMH_Last1.jpg](TMH_Last1.jpg) |
|
20 | +- 12/26 |
|
21 | + - [TMH「ストレッチマン」2-1](http://www.ustream.tv/recorded/11650587) |
|
22 | + - [TMH「ストレッチマン」2-2](http://www.ustream.tv/recorded/11650735) |
|
23 | + - [TMH「ストレッチマン」2-3](http://www.ustream.tv/recorded/11650851) |
|
24 | + - [TMH「ストレッチマン」2-4](http://www.ustream.tv/recorded/11651008) |
|
25 | + - [TMH「ストレッチマン」2-5](http://www.ustream.tv/recorded/11651189) |
|
26 | + - [TMH「ストレッチマン」2-6](http://www.ustream.tv/recorded/11651415) |
|
27 | + - [TMH「ストレッチマン」2-7](http://www.ustream.tv/recorded/11651615) |
|
28 | + - [TMH「ストレッチマン」2-8](http://www.ustream.tv/recorded/11651848) |
|
29 | + - [TMH「ストレッチマン」2-9](http://www.ustream.tv/recorded/11652151) |
|
30 | + - [TMH「ストレッチマン」2-10](http://www.ustream.tv/recorded/11652510) |
|
31 | + - [TMH「ストレッチマン」2-11](http://www.ustream.tv/recorded/11652964) |
|
32 | + - [TMH「ストレッチマン」2-記念撮影](http://www.ustream.tv/recorded/11653395) |
|
33 | + - [TMH「ストレッチマン」〆](http://www.ustream.tv/recorded/11653686) |
|
34 | + - ![TMH_Last2.jpg](TMH_Last2.jpg) |
|
35 | + |
|
36 | +## がんばれエルノア!ラグオル十番勝負『バトル4: vs キャプテン・ラグオル』 2010/06/20 |
|
37 | +- [前編](https://www.youtube.com/watch?v=nMcVJ8_4-Ks) @YouTube |
|
38 | +- [後編](https://www.youtube.com/watch?v=63CjF5YvTIA) @YouTube |
|
39 | +- ダウンロード<br /> |
|
40 | +[http://www.takeash.net/Etc/TMH_20100620.mp4](http://www.takeash.net/Etc/TMH_20100620.mp4) (268MB) |
|
41 | + |
|
42 | +## 『ブーマーブーマ!』 2009/12/05 |
|
43 | +- [前編](https://www.youtube.com/watch?v=R-_ODacUr2A) @YouTube |
|
44 | +- [後編](https://www.youtube.com/watch?v=8sJ_cKvMJcQ) @YouTube |
|
45 | +- ダウンロード<br /> |
|
46 | +[http://www.takeash.net/Etc/TMH_20091205.mp4](http://www.takeash.net/Etc/TMH_20091205.mp4) (193MB) |
|
47 | + |
|
48 | +## 『宇宙博士モーム』 2008/12/07 |
|
49 | +- [前編](https://www.youtube.com/watch?v=U8FtdnwX5bI) @YouTube |
|
50 | +- [後編](https://www.youtube.com/watch?v=rpVIueLTwZw) @YouTube |
|
51 | +- ダウンロード<br /> |
|
52 | +[http://www.takeash.net/Etc/TMH_20081207.mp4](http://www.takeash.net/Etc/TMH_20081207.mp4) (145MB) |
|
53 | + |
|
54 | +## 『TMHカムバックキャンペーン第一弾:ヤッターマン2008年版β』 2008/05/10 |
|
55 | +- [@YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=J5Ozfaogy1c) |
|
56 | +- ダウンロード<br /> |
|
57 | +[http://www.takeash.net/Etc/TMH_20080510.wmv](http://www.takeash.net/Etc/TMH_20080510.wmv) (129MB)<br /> |
|
58 | +[http://www.takeash.net/Etc/TMH_20080510.mp4](http://www.takeash.net/Etc/TMH_20080510.mp4) (41MB) |
|
59 | + |
|
60 | +## がんばれエルノア!ラグオル十番勝負『バトル3: vs シノ&ゾーク』 2007/03/10 |
|
61 | +- [前編](https://www.youtube.com/watch?v=HKaKnrx2gwQ) @YouTube |
|
62 | +- [後編](https://www.youtube.com/watch?v=Iz2l2shsWI4) @YouTube |
|
63 | +- ダウンロード<br /> |
|
64 | +[http://www.takeash.net/Etc/TMH_20070310_2M.wmv](http://www.takeash.net/Etc/TMH_20070310_2M.wmv) (109MB) |
|
65 | + |
|
66 | +## 著作権表記 |
|
67 | +- (C) SEGA, 2000, 2005 |
|
68 | +- このページで使用されている画像は(株)セガの許諾を得て、Windows用ゲーム「ファンタシースターオンライン ブルーバースト」よりキャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。 |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
Game/PSOBB/TeamPrivilege.md
... | ... | @@ -0,0 +1,18 @@ |
1 | +# チーム特典 |
|
