MA4

職業 武器 攻撃タイプ 外見 攻撃 防御 精神 命中 装備
HU
可能
RA
職業
FO
装備条件 最大付加
HU TypeJS/SABER アギト セイバー 140 40 攻撃350 125
TypeSW/J-SWORD ソード アギト 150 40 攻撃350 125
TypeRO/HALBERT ロッド パルチザン 80 40 × 攻撃350 100
TypeKN/CLAW ナックル クロー 220 65 攻撃350 125
RA TypeGU/MECHGUN ハンドガン マシンガン 10 50 命中90 90
TypeRI/RIFLE ライフル ライフル 10 60 × × 命中90 100
TypeME/MECHGUN マシンガン マシンガン 10 20 命中90 30
TypeSH/SHOT ショット ショット 10 40 × × 命中90 60
FO TypeHA/ROD パルチザン ロッド 10 50 40 × × 精神350 80
TypeDS/ROD ダブルセイバー ロッド 30 50 40 × × 精神350 125
TypeDS/WAND ダブルセイバー ワンド 30 50 40 × × 精神350 125
TypeWA/WAND ワンド ワンド 10 50 45 × × 精神350 60

MA1 Ver.2 & MA2 Ver.2

職業 武器 攻撃タイプ 外見 攻撃 防御 精神 命中 装備
HU
可能
RA
職業
FO
装備条件 最大付加
HU TypeSA/SABER セイバー セイバー 120 50 攻撃350 125
TypeJS/J-SWORD アギト アギト 130 50 攻撃350 125
TypeSW/SWORD ソード ソード 150 35 × × 攻撃350 125
TypeRO/SWORD ロッド ソード 100 35 × × 攻撃350 100
TypeBL/BLADE ダガー ダガー 10 35 × × 攻撃350 90
TypeKN/BLADE ナックル ダガー 200 70 × × 攻撃350 125
TypeSS/SWORDS ムサシ ムサシ 150 45 × × 攻撃350 125
RA TypeGU/HANDGUN ハンドガン ハンドガン 10 45 命中90 95
TypeGU/MECHGUN ハンドガン マシンガン 10 50 命中90 90
TypeME/MECHGUN マシンガン マシンガン 10 20 命中90 30
TypeRO/HALBERT ロッド パルチザン 80 40 × 攻撃350 100
TypeHA/HALBERT パルチザン パルチザン 10 40 × 攻撃350 90
TypeRI/RIFLE ライフル ライフル 10 60 × × 命中90 100
TypeSH/SHOT ショット ショット 10 40 × × 命中90 60
FO TypeN-SL/SLICER スライサー スライサー 140 50 攻撃350 125
TypeDS/D.SABER ダブルセイバー ダブルセイバー 30 40 攻撃350 125
TypeN-RO/ROD ロッド ロッド 10 50 40 × × 精神350 90
TypeHA/ROD パルチザン ロッド 10 50 40 × × 精神350 80
TypeDS/ROD ダブルセイバー ロッド 30 50 40 × × 精神350 125
TypeDS/WAND ダブルセイバー ワンド 30 50 40 × × 精神350 125
TypeWA/WAND ワンド ワンド 10 50 45 × × 精神350 60

MA3 Ver.2

性別 武器 攻撃タイプ 外見 攻撃 防御 精神 命中 装備
HU
可能
RA
職業
FO
装備条件 最大付加
TypeN-SL/SABER スライサー セイバー 130 60 攻撃350 125
TypeN-SL/J-SWORD スライサー アギト 140 55 攻撃350 125
TypeSW/SLICER ソード スライサー 140 45 攻撃350 125
TypeN-SL/CLAW スライサー クロー 150 45 攻撃350 125
TypeJS/SLICER アギト スライサー 130 55 攻撃350 125
TypeCL/CLAW クロー クロー 170 55 攻撃350 125
職業性別 武器 攻撃タイプ 外見 攻撃 防御 精神 命中 装備
HU
可能
RA
職業
FO
装備条件 最大付加
HU♂ TypeKN/BLADE ナックル ダガー 200 70 × × 攻撃350 125
HU♀ TypeSS/SWORDS ムサシ ムサシ 150 45 × × 攻撃350 125
RA♂ TypeSH/SHOT ショット ショット 10 40 × × 命中90 60
RA♀ TypeRI/RIFLE ライフル ライフル 10 60 × × 命中90 100
FO♂ TypeDS/ROD ダブルセイバー ロッド 30 50 40 × × 精神350 125
FO♀ TypeHA/ROD パルチザン ロッド 10 50 40 × × 精神350 80