オフセット枚葉印刷の色基準

  • Japan Color色再現印刷2001
アート紙 マット紙 コート紙 上質紙 許容幅 ΔE
ベタ部の色 Cyan(C) 54/-36/-49 56/-34/-47 54/-36/-49 59/-24/-41 5
CIELAB値 Magenta(M) 45/72/-5 48/69/-5 46/72/-5 54/55/-1 8
(L/a/b*値) Yellow(Y) 86/-7/92 88/-7/89 86/-7/90 89/-7/71 6
Black(K) 13/1/3 20/1/2 17/1/3 39/1/3 4
Red(M+Y) 45/66/49 48/63/43 45/66/46 53/52/22
Green(C+Y) 49/-70/26 51/-63/22 49/-69/25 53/-44/12
Blue(C+M) 24/16/-49 28/15/-45 21/22/-47 37/7/-28
50%網点部の色 Cyan(C) 72/-17/-26 73/-17/-26 72/-17/-26 72/-16/-26
Magenta(M) 68/32/-6 70/32/-6 67/34/-7 68/35/-4
Yellow(Y) 88/-6/42 90/-5/44 88/-5/41 91/-6/43
Black(K) 60/0/-1 64/0/-1 60/0/-2 61/0/1
50%網点部 Cyan(C) 18 17 17 24
ドットゲイン値(%) Magenta(M) 15 15 17 25
Yellow(Y) 15 17 15 23
Black(K) 16 15 16 25
  • ベタ部の色: 一次色は規格値, 二次色は参考値
  • 50%網点部の色: 参考値
  • 50%網点部ドットゲイン値: 参考値
測定条件
分光光度計 X-Rite938 45/0, D50, 2度視野
バッキング Black Backing
濃度計 X-Rite408 Status T
測定値 マイナスペーパー値 (紙白にてゼロ合わせ)